RAINHA DA SUCATA
novela de
SÍLVIO DE ABREU
Globo | 17h00
Estreia: 3 de novembro de 2025
Término: 1⁰ de maio de 2026
129 capítulos
Semana 01: 03/11 a 07/11/2025 = 16 | 17 | 15 | 16 | 16 = 16.0
Semana 02: 10/11 a 14/11/2025 = 15 | 15 | 13 | 15 | 14 = 14.4
Semana 03: 17/11 a 21/11/2025 = 16 | 15 | 14 | 16 | 15 = 15.2
Semana 04: 24/11 a 28/11/2025 = 15 | 14 | 14 | 15 | 15 = 14.6
Semana 05: 01/12 a 05/12/2025 = 16 | 14 | 14 | 15 | 15 = 14.8
Semana 06: 08/12 a 12/12/2025 = 14 | 15 | 14 | 14 | 14 = 14.2
Semana 07: 15/12 a 19/12/2025 = 14 | 15 | 14 | 15 | 13 = 14.2
Semana 08: 22/12 a 26/12/2025 = 14 | 14 | 12 | 14 | 13 = 13.4
Semana 09: 29/12 a 02/01/2026 = 14 | 13 | 12 | 12 | 15 = 13.2
Semana 10: 05/01 a 09/01/2026 = 15 | 16 | 14 | 16 | 15 = 15.2
Semana 11: 12/01 a 16/01/2026 = 16 | 16 | 14 | 16 | 15 = 15.4
Semana 12: 19/01 a 23/01/2026 = 15 | 16 | 14 | 16 | 14 = 15.0
Semana 13: 26/01 a 30/01/2026 = 16 | 17 | 14 | 16 | 15 = 15.6
Semana 14: 02/02 a 06/02/2026 = 16 | 14 | 16 | 15 | 13 = 14.8
Semana 15: 09/02 a 13/02/2026 = 15 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.0
Semana 16: 16/02 a 20/02/2026 = 12 | ## | 13 | 14 | 13 = 13.0
Semana 17: 23/02 a 27/02/2026 = 14 | 15 | 13 | 16 | 16 = 14.8
Semana 18: 02/03 a 06/03/2026 = 17 | 16 | 16 | 15 | 15 = 15.8
Semana 19: 09/03 a 13/03/2026 = 16 | 16 | 15 | 16 | 15 = 15.6
Semana 20: 16/03 a 20/03/2026 = 17 | 15 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 21: 23/03 a 27/03/2026 = 16 | 15 | 17 | 16 | 15 = 15.8
Semana 22: 30/04 a 03/04/2026 = 17 | 17 | 16 | 17 | 16 = 16.6
Semana 23: 06/04 a 10/04/2026 = 16 | 16 | 15 | 16 | 16 = 15.8
Semana 24: 13/04 a 17/04/2026 = 17 | 16 | 16 | 18 | 17 = 16.8
Semana 25: 20/04 a 24/04/2026 = 17 | 16 | 16 | 18 | 16 = 16.6
Semana 26: 27/04 a 01/05/2026 = 19 | 18 | 17 | 18 | 18 = 18.0
MÉDIA GERAL: 15.23

Nenhum comentário:
Postar um comentário