O OUTRO LADO DO PARAÍSO
novela de
WALCYR CARRASCO
Globo | 20h50
Estreia: 23 de outubro de 1989
Término: 11 de maio de 1990
172 capítulos
Semana 01: 23/10 a 28/10/1989 = 65 | 61 | ## | 59 | 57 | 44 = 57.2
Semana 02: 30/10 a 04/11/1989 = 59 | 61 | 50 | 58 | 53 | 46 = 54.5
Semana 03: 06/11 a 11/11/1989 = 59 | 59 | 53 | 59 | 56 | 46 = 55.3
Semana 04: 13/11 a 18/11/1989 = 59 | 59 | 50 | 59 | 55 | 44 = 54.3
Semana 05: 20/11 a 25/11/1989 = 52 | 55 | 49 | 49 | 53 | 47 = 50.8
Semana 06: 27/11 a 02/12/1989 = 67 | 71 | 62 | 72 | 67 | 61 = 66.7
Semana 07: 04/12 a 09/12/1989 = 72 | 71 | 62 | 73 | 66 | 60 = 67.3
Semana 08: 11/12 a 16/12/1989 = 74 | 78 | 66 | 78 | 75 | 61 = 72.0
Semana 09: 18/12 a 23/12/1989 = 77 | 74 | 73 | 71 | 66 | 60 = 70.2
Semana 10: 25/12 a 30/12/1989 = 66 | 73 | 70 | 70 | 66 | 60 = 67.5
Semana 11: 01/01 a 06/01/1990 = 64 | 72 | 77 | 77 | 70 | 62 = 70.3
Semana 12: 08/01 a 13/01/1990 = 74 | 75 | 73 | 78 | 71 | 63 = 72.3
Semana 13: 15/01 a 20/01/1990 = 73 | 72 | 70 | 73 | 68 | 63 = 69.8
Semana 14: 22/01 a 27/01/1990 = 75 | 79 | 68 | 76 | 76 | 66 = 73.3
Semana 15: 29/01 a 03/02/1990 = 81 | 79 | 68 | 77 | 72 | 65 = 73.7
Semana 16: 05/02 a 10/02/1990 = 79 | 78 | 67 | 78 | 72 | 69 = 73.8
Semana 17: 12/02 a 17/02/1990 = 73 | 79 | 74 | 78 | 74 | 66 = 74.0
Semana 18: 19/02 a 24/02/1990 = 79 | 83 | 75 | 80 | 75 | 67 = 76.5
Semana 19: 26/02 a 03/03/1990 = 83 | 79 | 71 | 79 | 74 | 67 = 75.5
Semana 20: 05/03 a 10/03/1990 = 79 | 82 | 75 | 80 | 76 | 65 = 76.2
Semana 21: 12/03 a 17/03/1990 = 79 | 81 | 70 | 82 | 73 | 67 = 75.3
Semana 22: 19/03 a 24/03/1990 = 80 | 77 | 68 | 79 | 72 | 60 = 72.7
Semana 23: 26/03 a 31/03/1990 = 80 | 77 | 74 | 73 | 66 | 63 = 72.2
Semana 24: 02/04 a 07/04/1990 = 77 | 77 | 71 | 79 | 72 | 65 = 73.5
Semana 25: 09/04 a 14/04/1990 = 77 | 79 | 72 | 80 | 75 | 68 = 75.2
Semana 26: 16/04 a 21/04/1990 = 80 | 84 | 72 | 83 | 73 | 65 = 76.2
Semana 27: 23/04 a 28/04/1990 = 80 | 82 | 73 | 82 | 77 | 68 = 77.0
Semana 28: 30/04 a 05/05/1990 = 78 | 85 | 75 | 83 | 78 | 71 = 78.3
Semana 29: 07/05 a 12/05/1990 = 87 | 88 | 81 | 89 | 89 | 56 = 81.7
MÉDIA GERAL: 70.19

Nenhum comentário:
Postar um comentário