quinta-feira, 13 de julho de 2023

Espelho da Vida(2018) - audiência merecida



 ESPELHO DA VIDA



novela de

ELIZABETH JHIN


Globo | 18h20


Estreia: 25 de setembro de 2018

Término: 1º de abril de 2019

160 capítulos


Semana 01: 25/09 a 29/09/2018 = ## | 21 | 18 | 20 | 20 | 15 = 18.8
Semana 02: 01/10 a 06/10/2018 = 20 | 19 | 20 | 19 | 22 | 19 = 19.8
Semana 03: 08/10 a 13/10/2018 = 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 19 = 21.2
Semana 04: 15/10 a 20/10/2018 = 21 | 22 | 20 | 19 | 20 | 19 = 20.2
Semana 05: 22/10 a 27/10/2018 = 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 = 20.3
Semana 06: 29/10 a 03/11/2018 = 22 | 20 | 19 | 20 | 21 | 18 = 20.0
Semana 07: 05/11 a 10/11/2018 = 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 20 = 20.7
Semana 08: 12/11 a 17/11/2018 = 20 | 18 | 18 | 22 | 19 | 19 = 19.3
Semana 09: 19/11 a 24/11/2018 = 22 | ## | 20 | 17 | 17 | 17 = 18.6
Semana 10: 26/11 a 01/12/2018 = 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 = 20.0
Semana 11: 03/12 a 08/12/2018 = 19 | 19 | 21 | 20 | 17 | 18 = 19.0
Semana 12: 10/12 a 15/12/2018 = 18 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 = 17.7
Semana 13: 17/12 a 22/12/2018 = 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 16 = 16.8
Semana 14: 24/12 a 29/12/2018 = 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 15 = 17.3
Semana 15: 31/12 a 05/01/2019 = 15 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 = 19.0
Semana 16: 07/01 a 12/01/2019 = 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 = 19.5
Semana 17: 14/01 a 19/01/2019 = 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 = 21.3
Semana 18: 21/01 a 26/01/2019 = 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 = 21.2
Semana 19: 28/01 a 02/02/2019 = 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 = 20.3
Semana 20: 04/02 a 09/02/2019 = 24 | 23 | 22 | 24 | 22 | 19 = 22.3
Semana 21: 11/02 a 16/02/2019 = 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 18 = 21.7
Semana 22: 18/02 a 23/02/2019 = 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 = 22.3
Semana 23: 25/02 a 02/03/2019 = 24 | 22 | 21 | 24 | 24 | 21 = 22.7
Semana 24: 04/03 a 09/03/2019 = 21 | 20 | 17 | 26 | 25 | 22 = 21.8
Semana 25: 11/03 a 16/03/2019 = 27 | 25 | 22 | 24 | 23 | 21 = 23.7
Semana 26: 18/03 a 23/03/2019 = 27 | 28 | 24 | 27 | 26 | 22 = 25.7
Semana 27: 25/03 a 30/03/2019 = 28 | 27 | 25 | 30 | 30 | 25 = 27.5
Semana 28: 01/04/2019 = 30 = 30.2

MÉDIA GERAL: 20.91

Nenhum comentário:

Postar um comentário