POR AMOR
uma novela de
MANOEL CARLOS
META: 45 PONTOS
Estreia: 13 de outubro de 1997
Término: 22 de maio de 1998
191 capítulos
Semana 01: 13/10 a 18/10/1997 = 47 | 47 | 45 | 46 | 45 | 41 = 45.2
Semana 02: 20/10 a 25/10/1997 = 45 | 46 | 43 | 45 | 42 | 37 = 43.0
Semana 03: 27/10 a 01/11/1997 = 44 | 41 | 39 | 46 | 43 | 38 = 41.8
Semana 04: 03/11 a 08/11/1997 = 45 | 46 | 43 | 46 | 45 | 41 = 44.3
Semana 05: 10/11 a 15/11/1997 = 42 | 44 | 41 | 45 | 43 | 39 = 42.3
Semana 06: 17/11 a 22/11/1997 = 44 | 45 | 42 | 47 | 46 | 40 = 44.0
Semana 07: 24/11 a 29/11/1997 = 43 | 46 | 42 | 46 | 46 | 39 = 43.7
Semana 08: 01/12 a 06/12/1997 = 45 | 45 | 43 | 46 | 44 | 40 = 43.8
Semana 09: 08/12 a 13/12/1997 = 45 | 46 | 45 | 50 | 49 | 42 = 46.2
Semana 10: 15/12 a 20/12/1997 = 47 | 47 | 45 | 48 | 47 | 41 = 45.8
Semana 11: 22/12 a 27/12/1997 = 47 | 43 | 27 | 37 | 48 | 41 = 40.5
Semana 12: 29/12 a 03/01/1998 = 48 | 46 | 24 | 40 | 49 | 43 = 41.7
Semana 13: 05/01 a 10/01/1998 = 50 | 48 | 44 | 48 | 47 | 44 = 46.8
Semana 14: 12/01 a 17/01/1998 = 48 | 49 | 47 | 49 | 49 | 45 = 47.8
Semana 15: 19/01 a 24/01/1998 = 50 | 50 | 48 | 50 | 49 | 44 = 48.5
Semana 16: 26/01 a 31/01/1998 = 49 | 49 | 47 | 49 | 49 | 44 = 47.8
Semana 17: 02/02 a 07/02/1998 = 50 | 49 | 46 | 50 | 47 | 46 = 48.0
Semana 18: 09/02 a 14/02/1998 = 49 | 50 | 47 | 50 | 49 | 46 = 48.5
Semana 19: 16/02 a 21/02/1998 = 48 | 49 | 47 | 50 | 50 | 47 = 48.5
Semana 20: 23/02 a 28/02/1998 = 49 | 50 | 48 | 50 | 50 | 46 = 48.8
Semana 21: 02/03 a 07/03/1998 = 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 47 = 49.0
Semana 22: 09/03 a 14/03/1998 = 51 | 56 | 50 | 52 | 52 | 46 = 51.2
Semana 23: 16/03 a 21/03/1998 = 52 | 50 | 48 | 52 | 51 | 45 = 49.7
Semana 24: 23/03 a 28/03/1998 = 50 | 50 | 49 | 51 | 48 | 46 = 49.0
Semana 25: 30/03 a 04/04/1998 = 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 46 = 48.7
Semana 26: 06/04 a 11/04/1998 = 51 | 51 | 48 | 51 | 50 | 46 = 49.5
Semana 27: 13/04 a 18/04/1998 = 52 | 52 | 47 | 51 | 49 | 47 = 49.7
Semana 28: 20/04 a 25/04/1998 = 52 | 52 | 48 | 52 | 52 | 45 = 50.2
Semana 29: 27/04 a 02/05/1998 = 52 | 54 | 51 | 56 | 52 | 46 = 51.8
Semana 30: 04/05 a 09/05/1998 = 55 | 55 | 53 | 55 | 55 | 45 = 53.0
Semana 31: 11/05 a 16/05/1998 = 57 | 56 | 53 | 58 | 59 | 50 = 55.5
Semana 32: 18/05 a 23/05/1998 = 61 | 61 | 58 | 62 | 68 | 45 = 59.2
MÉDIA GERAL: 47.60
CONFIRA NOS COMENTÁRIOS A MÉDIA CAPÍTULO Á CAPÍTULO:

Nenhum comentário:
Postar um comentário